Attività dal 2006 al 2024
Attività programmata o patrocinata dall'amministrazione Comunale | 4.661,00 |
Progetto scuola | 4.273,30 |
Interventi straordinari | 5.677,00 |
Attività dell'associazione | 10.174,00 |
Città metropolitana | 18.590,00 |
Regione | 9.913,00 |
CFD | 5.003,00 |
Attività "Gruppo Giovanile" | 12.077,30 |
Formazione | 6.778,00 |
Riunioni periodiche | 14.050,30 |
Manutenzioni | 24.467,00 |
Attività amministrative | 9.176,00 |
Totale ore annuali | 124.840,30 |
Attività anno 2024 | |
Attività programmata o patrocinata dall'amministrazione Comunale | 222,00 |
Progetto scuola | 76,00 |
Interventi straordinari | 333,30 |
Attività dell'associazione | 602,30 |
Città Metropolitana | 965,30 |
Regione | 6,00 |
CFD | 879,00 |
Attività "Gruppo Giovanile" | 261,00 |
Formazione | 496,00 |
Riunioni periodiche | 681,00 |
Manutenzioni | 2.658,00 |
Attività amministrative | 910,00 |
Totale ore | 8.090,30 |
Attività anno 2023 | |
Attività programmata o patrocinata dall'amministrazione Comunale | 351,00 |
Progetto scuola | 70,00 |
Interventi straordinari | 93,00 |
Attività dell'associazione | 975,30 |
Città Metropolitana | 1.215,00 |
Regione | 0,00 |
CFD | 502,00 |
Attività "Gruppo Giovanile" | 432,30 |
Formazione | 130,00 |
Riunioni periodiche | 704,00 |
Manutenzioni | 1.498,00 |
Attività amministrative | 781,00 |
Totale ore | 6.752,00 |
Attività anno 2022 | |
Attività programmata o patrocinata dall'amministrazione Comunale | 102,00 |
Progetto scuola | 53,00 |
Interventi straordinari | 61,30 |
Attività dell'associazione | 211,00 |
Città Metropolitana | 1.222,30 |
Regione | 246,00 |
CFD | 387,00 |
Attività "Gruppo Giovanile" | 116,00 |
Formazione | 414,00 |
Riunioni periodiche | 868,00 |
Manutenzioni | 1.203,30 |
Attività amministrative | 742,00 |
Totale ore | 5.626,30 |
Attività anno 2021 | |
Attività programmata o patrocinata dall'amministrazione Comunale | 18,00 |
Progetto scuola | 21,00 |
Interventi straordinari | 140,30 |
Attività dell'associazione | 866,00 |
Provincia | 1291,30 |
Regione | 744,00 |
CFD | 514,00 |
Attività "Gruppo Giovanile" | 628,00 |
Formazione | 255,00 |
Riunioni periodiche | 664,00 |
Manutenzioni | 1.797,30 |
Attività amministrative | 727,00 |
Totale ore | 7.666,30 |
Attività anno 2020 | |
Attività programmata o patrocinata dall'amministrazione Comunale | 62,00 |
Progetto scuola | 0,00 |
Interventi straordinari | 70,00 |
Attività dell'associazione | 81,00 |
Provincia | 917,30 |
Regione | 5.478,30 |
CFD | 789,00 |
Attività "Gruppo Giovanile" | 0,00 |
Formazione | 147,00 |
Riunioni periodiche | 411,00 |
Manutenzioni | 1.364,00 |
Attività amministrative | 753,00 |
Totale ore | 10.073,00 |
Attività anno 2019 | |
Attività programmata o patrocinata dall'amministrazione Comunale | 156,00 |
Progetto scuola | 200,00 |
Interventi straordinari | 228,00 |
Attività dell'associazione | 839,00 |
Provincia | 862,30 |
Regione | 692,30 |
CFD | 961,00 |
Attività "Gruppo Giovanile" | 1.438,00 |
Formazione | 508,00 |
Riunioni periodiche | 1.064,00 |
Manutenzioni | 1.335,00 |
Attività amministrative | 666,00 |
Totale ore | 8.850,00 |
Attività anno 2018 | |
Attività programmata o patrocinata dall'amministrazione Comunale | 59,30 |
Progetto scuola | 243,00 |
Interventi straordinari | 690,00 |
Attività dell'associazione | 1.259,30 |
Provincia | 1.025,00 |
Regione | 1.055,00 |
CFD | 971,00 |
Attività "Gruppo Giovanile" | 992,30 |
Formazione | 817,00 |
Riunioni periodiche | 984,00 |
Manutenzioni | 1.212,00 |
Attività amministrative | 413,00 |
Totale ore | 9.721,30 |
Attività anno 2017 | |
Attività programmata o patrocinata dall'amministrazione Comunale | 74,00 |
Progetto scuola | 157,00 |
Interventi straordinari | 145,00 |
Attività dell'associazione | 155,30 |
Provincia | 1.023,30 |
Regione | 1.055,00 |
Attività "Gruppo Giovanile" | 2.320,00 |
Formazione | 958,30 |
Riunioni periodiche | 894,30 |
Manutenzioni | 1.395,00 |
Attività amministrative | 480,00 |
Totale ore | 8.658,00 |
Attività anno 2016 | |
Attività programmata o patrocinata dall'amministrazione Comunale | 25,00 |
Progetto scuola | 52,30 |
Interventi straordinari | 247,30 |
Attività dell'associazione | 357,30 |
Provincia | 1.316,00 |
Regione | 356,00 |
Attività "Gruppo Giovanile" | 343,30 |
Formazione | 703,00 |
Riunioni periodiche | 792,00 |
Manutenzioni | 1.162,00 |
Attività amministrative | 350,00 |
Totale ore | 5.705,00 |
Attività anno 2015 | |
Attività programmata o patrocinata dall'amministrazione Comunale | 60,00 |
Progetto scuola | 205,30 |
Interventi straordinari | 233,00 |
Attività dell'associazione | 167,30 |
Provincia | 1.134,00 |
Regione | 112,30 |
Attività "Gruppo Giovanile" | 169,00 |
Formazione | 302,30 |
Riunioni periodiche | 1025,00 |
Manutenzioni | 2616,30 |
Attività amministrative | 502,00 |
Totale ore | 6.527,30 |
Attività anno 2014 | |
Attività programmata o patrocinata dall'amministrazione Comunale | 603,30 |
Progetto scuola | 244,30 |
Interventi straordinari | 470,00 |
Attività dell'associazione | 227,00 |
Provincia | 1.499,00 |
Regione | 141,00 |
Attività "Gruppo Giovanile" | 267,00 |
Formazione | 141,00 |
Riunioni periodiche | 782,00 |
Manutenzioni | 716,00 |
Attività amministrative | 357,00 |
Totale ore | 5.448,00 |
Attività anno 2013 | |
Attività programmata o patrocinata dall'amministrazione Comunale | 229,00 |
Progetto scuola | 408,00 |
Interventi straordinari | 376,00 |
Attività dell'associazione | 374,00 |
Provincia | 1.089,00 |
Regione | 26,00 |
Attività "Gruppo Giovanile" | 1.019,00 |
Formazione | 178,00 |
Riunioni periodiche | 800,00 |
Manutenzioni | 745,00 |
Attività amministrative | 380,00 |
Totale ore | 5.624,00 |
Attività anno 2012 | |
Attività programmata o patrocinata dall'amministrazione Comunale | 458,00 |
Progetto scuola | 405,00 |
Interventi straordinari | 278,30 |
Attività dell'associazione | 534,00 |
Provincia | 1.037,00 |
Regione | 0,00 |
Attività "Gruppo Giovanile" | 1.296,00 |
Formazione | 262,00 |
Riunioni periodiche (dato non disp) | 796,00 |
Manutenzioni | 800,00 |
Attività amministrative | 380,00 |
Totale ore | 6.246,30 |
Attività anno 2011 | |
Attività programmata o patrocinata dall'amministrazione Comunale | 345,00 |
Progetto scuola | 360,00 |
Interventi straordinari | 583,00 |
Attività dell'associazione | 1.027,00 |
Provincia | 1.400,00 |
Regione | 0,00 |
Attività "Gruppo Giovanile" | 805,00 |
Formazione | 262,00 |
Riunioni periodiche | 1.000,00 |
Manutenzioni | 1.250,00 |
Attività amministrative | 300,00 |
Totale ore | 7.332,00 |
Attività anno 2010 | |
Attività programmata o patrocinata dall'amministrazione Comunale | 235,00 |
Progetto scuola | 560,00 |
Interventi straordinari | 381,00 |
Attività dell'associazione | 457,00 |
Provincia | 954,00 |
Regione |
n.d. |
Attività "Gruppo Giovanile" | 600,00 |
Formazione | 262,00 |
Riunioni periodiche | 1.250,00 |
Manutenzioni | 1.100,00 |
Attività amministrative | 280,00 |
Totale ore | 6.079,00 |
Attività anno 2009 | |
Attività programmata o patrocinata dall'amministrazione Comunale | 369,00 |
Progetto scuola | 530,00 |
Interventi straordinari | 552,30 |
Attività dell'associazione | 282,00 |
Provincia | 1.313,00 |
Regione | n.d. |
Attività "Gruppo Giovanile" | 750,00 |
Formazione | 350,00 |
Riunioni periodiche | 1.335,00 |
Manutenzioni | 1.065,00 |
Attività amministrative | 310,00 |
Totale ore | 6.856,30 |
Attività anno 2008 | |
Attività programmata o patrocinata dall'amministrazione Comunale | 754,00 |
Progetto scuola | 314,00 |
Interventi straordinari | 274,00 |
Attività dell'associazione | 1.026,00 |
Provincia |
n.d. |
Regione |
n.d. |
Attività "Gruppo Giovanile" | 284,00 |
Formazione | 200,00 |
Riunioni periodiche |
n.d. |
Manutenzioni | 900,00 |
Attività amministrative | 280,00 |
Totale ore | 4.032,00 |
Attività anno 2007 | |
Attività programmata o patrocinata dall'amministrazione Comunale | 306,00 |
Progetto scuola | 314,00 |
Interventi straordinari | 253,00 |
Attività dell'associazione | 540,00 |
Provincia |
n.d. |
Regione |
n.d. |
Attività "Gruppo Giovanile" | 320,00 |
Formazione | 272,00 |
Riunioni periodiche |
n.d. |
Manutenzioni | 1.050,00 |
Attività amministrative | 315,00 |
Totale ore | 3.370,00 |
Attività anno 2006 | |
Attività programmata o patrocinata dall'amministrazione Comunale | 232,00 |
Progetto scuola | 60,00 |
Interventi straordinari | 267,00 |
Attività dell'associazione | 192,00 |
Provincia | 325,00 |
Regione |
n.d. |
Attività "Gruppo Giovanile" | 36,00 |
Formazione | 120,00 |
Riunioni periodiche |
n.d. |
Manutenzioni | 600,00 |
Attività amministrative | 250,00 |
Totale ore | 2.082,00 |